2018年牡丹销售价格表
创建时间:2018-07-09
2018年牡丹销售价格表 (量大从优) | ||||||||
品名 | 2年生嫁接苗 | 4年生嫁接苗 | ||||||
规格 | 价格(元) | 数量(棵) | 代表品种 | 规格 | 价格(元) | 数量(棵) | 代表品种 | |
洛阳红 | 2-3分枝 | 3 | 45000 | 4-5分枝 | 8 | 50000 | ||
国内 品种 | 2-3分枝 | 5 | 5000 | 鲁荷红、月宫烛光、明星、如花似玉、景玉、太平红、菱花湛露等。 | 3-4分枝 | 12 | 10000 | 彩绘、锦绣红、肉芙蓉、胡红、如花似玉、太平红、鲁荷红、乌龙捧盛、赛雪塔等。 |
2-3分枝 | 8 | 10000 | ||||||
国外 品种 | 1-3分枝 | 10 | 10000 | 太阳、花王、岛大臣、海黄、花兢、日暮、白王狮子、金阁、宣阳门、八千代春、旭港等 | 3-4分枝 | 30 | 10000 | 太阳、花王、岛大臣、海黄、花兢、日暮、白王狮子、金阁、宣阳门、八千代春、旭港等 |
2-3分枝 | 10 | 10000 | ||||||
油用牡丹 | 5-6分枝 | 6 | 46000 | 联系人:刘女士 联系电话:13838850362 |
-
02-24
넷 古都春意浓
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24